
Сампольный самосвал Shacman X5000
| Водить машину | 6x4 | 8x4 | |||||||||
| Gcw (t) | 50 | 70 | 90 | ||||||||
| Mainconfiguration | Такси | Тип | Расширенная плоская крыша/плоская крыша средней длины | ||||||||
| Приостановка | Гидравлическая подвеска | ||||||||||
| Сиденье | Воздух/гидравлическое главное сиденье | ||||||||||
| Кондиционер | Электрическая автоматическая постоянная температура переменного тока/одиночного цвета A/C | ||||||||||
| Двигатель | Модель | WP12/M10 | WP12/M10 | WP13/M13 | |||||||
| Стандарт Emmission | Евро | Еврова | Евро | ||||||||
| Номинальная мощность (HP) | 385/400 | 460 | 550/560 | ||||||||
| Передача инфекции | Модель | Быстрый MT (12) | Быстрый MT (12) | Быстрый MT (12/13) | |||||||
| Ось | Передняя ось | 9.5t | |||||||||
| Задняя ось | 16t двойной стадии | ||||||||||
| Соотношение | 5.92 | 5.262 | 5.262 | ||||||||
| Шасси | Измерение (мм) | 850×300(8+7) | 850×320(8+7+8) | ||||||||
| Колесо (мм) | 3775+1400 | 1800+3775+1400 | |||||||||
| Навеспок (мм) | 850 | 1000 | |||||||||
| Топливный бак | 400L алюминиевого сплава | 600L алюминиевого сплава | |||||||||
| Шина | 12.00R20 | 315/80R22.5/12.00R20 | |||||||||
| Приостановка | Передние и задние многолистные пружины | ||||||||||
| Контейнер с надписью | 5600×2300×1500 | 7400×2300×1500 | |||||||||
| ApplyableCondition | Применимое состояние дороги | Грязные и выболотые дороги с крутыми оценками | В основном асфальтированное покрытие, небольшое количество грунта | ||||||||
| Экономическая/максимальная скорость (км/ч) | 40-55/75 | 45-60/85 | 45-60/80 | ||||||||
| Базовое оборудование | Электрический подъемник с окном; | ||||||||||
| Параметры | Педали совета директоров третьего уровня, центральная блокировка | ||||||||||
горячая этикетка : Шакман X5000 Сайпов, Китай, поставщики, производители, цена, продажа, сделан в Китае
Отправить запрос






