
6 × 4 13 L SCR Engine 14MT Gearbox 90 Tons Truck
| Модель | H64-4570-S460MO14 | H64-4570-S480MO14 | H64-4580-S520MO14 | H64-4590-S560MO14 | ||
| Водить машину | 6×4 | |||||
| GVW/GCW (кг) | 45000/70000 | 45000/80000 | 45000/90000 | |||
| Основная конфигурация | Такси | Тип | C-Rest | |||
| Приостановка | Передняя фиксированная задняя гидравлическая подвеска | |||||
| Кондиционер | Электрический кондиционер | |||||
| Двигатель | Модель | ISZ460-51 | ISZ480-51 | ISZ520-51 | ISZ560-51 | |
| Стандарт Emmission | Euro II - Еврова | Euro II - Еврова | Euro II - Еврова | Euro II - Еврова | ||
| Номинальная мощность (HP) | 460 | 480 | 520 | 560 | ||
| Передача инфекции | Модель | DT1425 OD | ||||
| 1 -е/верхнее соотношение | 13.16/0.8 | |||||
| Трансфер | Модель | Никто | ||||
| Высокое/низкое соотношение | 1/1 | |||||
| Ось | Рулевая ось | 9000 | ||||
| Приводная ось | 36000 | |||||
| Подъемная ось | 0 | |||||
| Соотношение | 5.921 | 5.263 | ||||
| Шасси | Кадр (мм) | 300×90×(8+8+6) | ||||
| Колесовая база (мм) | 3300+1350/3350+1350/3650+1450/3800+1450/4000+1450/4200+1450/4600+1450/4900+1450/5200+1450/5600+1450 | |||||
| Топливный бак | FT350S | |||||
| Шина | 325/95R 24 22 PR - LC4750 | |||||
| Пособие | Передняя и задняя многолистная пружина | |||||
| Контейнерное пространство (мм) | 4800-9600 | |||||
| Применимое условие | Применимое условие | Тяжелый транспорт | ||||
| Экономический/макс. скорость (км/ч) | 52-61/90 | 42-61/90 | 58-69/110 | 58-74/110 | ||
| Базовое оборудование | Электрический окно-подъемник, металлический бампер, двухступенчатая педаль, защита от бака воды | |||||
| Параметры | Дефлекторы, воздушное главное сиденье электрическое переворот, передняя и задняя пружинная подвеска | |||||
горячая этикетка : 6 × {{1} /
Отправить запрос







