
Кран-манипулятор 6x4 с 10-тонным телескопическим краном-манипулятором
Параметры крана Параметры автомобиля
Параметры крана
| Модель | ТК10-4 | ТК10-4Л |
| Максимальный подъемный момент (Тм) | 25 | 25 |
| Максимальная грузоподъемность (т) | 10 | 10 |
| Максимальная высота подъема (м) | 13.8 | 13.8 |
| Максимальный рабочий радиус (м) | 12 | 13.5 |
| Ступень стрелы № | 4 | 4 |
| Угол поворота (градусы) | 360 градусов все вращение | 360 градусов все вращение |
| Максимальное давление (МПа) | 26 | 26 |
| Максимальный расход масла (л/мин) | 63 | 100 |
| Размах аутригеров (мм) | 2280 - 5580 | 2324 - 5624 |
| Вес крана (кг) | 3765 | 3955 |
| Пространство для установки (мм) | 1150 | 1200 |
| Тип | телескопическая стрела | телескопическая стрела |
| Описание | 10-тонный 4-ступенчатый кран с телескопической стрелой | 10-тонный четырехступенчатый кран с телескопической стрелой длинного типа |
Параметры автомобиля
| C64GV45E3D8.3-260 | C64GV45E3D8.9-315 | C64GV45E3D8.9-340 | C64GV45E3D8.9-375 | C64GV45E3D13-460 | C64GV45E3D13-480 | C64GV45E3D13-520 | C64GV45E3D13-560 | |
| Кабина | ||||||||
| Водительское место | Сиденье водителя с воздушной амортизацией | Сиденье водителя с воздушной амортизацией | Сиденье водителя с воздушной амортизацией | Сиденье водителя с воздушной амортизацией | Сиденье водителя с воздушной амортизацией | Сиденье водителя с воздушной амортизацией | Сиденье водителя с воздушной амортизацией | Сиденье водителя с воздушной амортизацией |
| Пассажирское сидение | Угол наклона спинки пассажирского сиденья регулируется x 2 | Угол наклона спинки пассажирского сиденья регулируется | Угол наклона спинки пассажирского сиденья регулируется | Угол наклона спинки пассажирского сиденья регулируется | Угол наклона спинки пассажирского сиденья регулируется | Угол наклона спинки пассажирского сиденья регулируется | Угол наклона спинки пассажирского сиденья регулируется | Угол наклона спинки пассажирского сиденья регулируется |
| Кровать | Ширина одной кровати 650 мм. | Ширина одной кровати 650 мм. | Ширина одной кровати 650 мм. | Ширина одной кровати 650 мм. | Ширина одной кровати 650 мм. | Ширина одной кровати 650 мм. | Ширина одной кровати 650 мм. | Ширина одной кровати 650 мм. |
| Характерная черта | Центральный замок, Стеклоподъемники, FM, Кондиционер | Центральный замок, Стеклоподъемники, FM, Кондиционер | Центральный замок, Стеклоподъемники, FM, Кондиционер | Центральный замок, Стеклоподъемники, FM, Кондиционер | Центральный замок, Стеклоподъемники, FM, Кондиционер | Центральный замок, Стеклоподъемники, FM, Кондиционер | Центральный замок, Стеклоподъемники, FM, Кондиционер | Центральный замок, Стеклоподъемники, FM, Кондиционер |
| Двигатель | ||||||||
| Бренд и модель | Камминс С260-33 | Камминс Л315-30 | Камминс Л340-30 | Камминс Л375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR и DPF удалены) | Cummins ISZ480-51 (SCR и DPF удалены) | Cummins ISZ520-51 (SCR и DPF удалены) | Cummins ISZ560-51 (SCR и DPF удалены) |
| Тип | Механический насос, 6 цилиндров | Механический насос, 6 цилиндров | Механический насос, 6 цилиндров | Механический насос, 6 цилиндров | CRDI, 6 цилиндров | CRDI, 6 цилиндров | CRDI, 6 цилиндров | CRDI, 6 цилиндров |
| Объем цилиндра (литр) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Максимум. мощность (л.с./об/мин) | 260/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| Максимум. крутящий момент (Нм/об/мин) | 1090/ 1,200 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Передача инфекции | ||||||||
| Модель | 9JS119T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Тип | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации | Руководство по эксплуатации |
| Всего передач | 10-скорость вперед плюс 2-скорость назад | 10-скорость вперед плюс 2-скорость назад | 10-скорость вперед плюс 2-скорость назад | 10-скорость вперед плюс 2-скорость назад | 12-скорость вперед плюс 2-скорость назад | 12-скорость вперед плюс 2-скорость назад | 12-скорость вперед плюс 2-скорость назад | 12-скорость вперед плюс 2-скорость назад |
| Передаточное отношение 1-й передачи / Передаточное число высшей передачи | 12.11/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| Передняя ось | ||||||||
| Максимум. вместимость (кг) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Задний мост | ||||||||
| Максимум. вместимость (кг) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) | 38 400 (19 200 плюс 19 200) |
| Конечное передаточное число | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Дифф. замок | Межколесные и межосевые | Межколесные и межосевые | Межколесные и межосевые | Межколесные и межосевые | Межколесные и межосевые | Межколесные и межосевые | Межколесные и межосевые | Межколесные и межосевые |
| Приостановка | ||||||||
| Передняя подвеска | Параболик со стабилизатором | Параболик со стабилизатором | Параболик со стабилизатором | Параболик со стабилизатором | Параболик со стабилизатором | Параболик со стабилизатором | Параболик со стабилизатором | Параболик со стабилизатором |
| Задняя подвеска | тандемная тележка со стабилизатором | тандемная тележка со стабилизатором | тандемная тележка со стабилизатором | тандемная тележка со стабилизатором | тандемная тележка со стабилизатором | тандемная тележка со стабилизатором | тандемная тележка со стабилизатором | тандемная тележка со стабилизатором |
| Тормоз | ||||||||
| Главный тормоз | Полный воздух, S-кулачок | Полный воздух, S-кулачок | Полный воздух, S-кулачок | Полный воздух, S-кулачок | Полный воздух, S-кулачок | Полный воздух, S-кулачок | Полный воздух, S-кулачок | Полный воздух, S-кулачок |
| Дополнительный тормоз | Выхлопной тормоз | Выхлопной тормоз | Выхлопной тормоз | Выхлопной тормоз | Выхлопной тормоз | Выхлопной тормоз | Выхлопной тормоз | Выхлопной тормоз |
| Колеса и шины | ||||||||
| Размер колеса | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Размер шин | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Тип | Радиальная шина | Радиальная шина | Радиальная шина | Радиальная шина | Радиальная шина | Радиальная шина | Радиальная шина | Радиальная шина |
| Спектакль | ||||||||
| Максимум. скорость (км/ч) | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Преодолеваемый подъем (в процентах) | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Акку | ||||||||
| Сила / кекуатан | 2х12В, 160 Ач. низкие эксплуатационные расходы | 2х12В, 180 Ач. низкие эксплуатационные расходы | 2х12В, 180 Ач. низкие эксплуатационные расходы | 2х12В, 180 Ач. низкие эксплуатационные расходы | 2х12В, 180 Ач. низкие эксплуатационные расходы | 2х12В, 180 Ач. низкие эксплуатационные расходы | 2х12В, 180 Ач. низкие эксплуатационные расходы | 2х12В, 180 Ач. низкие эксплуатационные расходы |
| Схватить | ||||||||
| Тип | Сухая однодисковая, гидравлическое управление с сервоприводом | Сухая однодисковая, гидравлическое управление с сервоприводом | Сухая однодисковая, гидравлическое управление с сервоприводом | |||||
| Диаметр (мм) | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Топливный бак | ||||||||
| Объем (литр) | 350 л. Стали | 350 л. Стали | 350 л. Стали | 350 л. Стали | 350 л. Стали | 350 л. Стали | 350 л. Стали | 350 л. Стали |
| Вес шасси | ||||||||
| Снаряженная масса (кг) | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Полная масса (кг) | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| Полная масса автомобиля (кг) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Дополнительная функция | ||||||||
| Кровать | Тяжелая кабина - ширина одной кровати 650 мм | Две кровати шириной 800 мм. | Две кровати шириной 800 мм. | Две кровати шириной 800 мм. | Две кровати шириной 800 мм. | Две кровати шириной 800 мм. | Две кровати шириной 800 мм. | Две кровати шириной 800 мм. |
| Передаточное отношение 1-й передачи / Передаточное число высшей передачи | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Безопасность | АБС | АБС | АБС | АБС | АБС | АБС | АБС | АБС |
| Шина | 11.00R20/ 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Длина коробки BL (мм) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Контейнерный брезент | ПВХ/электронное управление | ПВХ/электронное управление | ПВХ/электронное управление | ПВХ/электронное управление | ПВХ/электронное управление | ПВХ/электронное управление | ПВХ/электронное управление | ПВХ/электронное управление |
| Конечное передаточное число | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
горячая этикетка : Кран-манипулятор 6х4 с телескопической стрелой 10 тонн, Китай, поставщики, производители, цена, продажа, сделано в Китае
Отправить запрос






