
Кран-манипулятор 4x2 с 5-тонным телескопическим краном-манипулятором
Параметры крана Параметры автомобиля
Параметры крана
| Модель | ТК5-3 | ТК5-4 |
| Максимальный подъемный момент (Тм) | 12.5 | 12.5 |
| Максимальная грузоподъемность (т) | 5 | 5 |
| Максимальная высота подъема (м) | 10.5 | 12.8 |
| Максимальный рабочий радиус (м) | 8.5 | 11 |
| Ступень стрелы № | 3 | 4 |
| Угол поворота (градусы) | 360 градусов все вращение | 360 градусов все вращение |
| Максимальное давление (МПа) | 20 | 20 |
| Максимальный расход масла (л/мин) | 32 | 32 |
| Размах аутригеров (мм) | 2280 - 5100 | 2280 - 5100 |
| Вес крана (кг) | 2120 | 2260 |
| Пространство для установки (мм) | 900 | 900 |
| Тип | телескопическая стрела | телескопическая стрела |
| Описание | Трехступенчатый кран с телескопической стрелой грузоподъемностью 5 тонн. | 5-тонный 4-ступенчатый кран с телескопической стрелой |
Параметры автомобиля
| Р42ГВ13Е3Д3.9 - 140 | |
| Кабина | |
| Водительское место | Сиденье водителя с воздушной амортизацией |
| Пассажирское сидение | Угол наклона спинки пассажирского сиденья регулируется |
| Кровать | Ширина одной кровати 650 мм. |
| Характерная черта | Центральный замок, Стеклоподъемники, FM, Кондиционер |
| Двигатель | |
| Бренд и модель | Камминс 3,9 л 140 л.с. |
| Тип | Система рециркуляции отработавших газов, 4 цилиндра |
| Объем цилиндра (литр) | 3.9 |
| Максимум. мощность (л.с./об/мин) | 140/ 2,500 |
| Максимум. крутящий момент (Нм/об/мин) | 502/ 1,500 |
| Передача инфекции | |
| Модель | 6J70T |
| Тип | Руководство по эксплуатации |
| Всего передач | 6-скорость вперед плюс 1-скорость назад |
| Передаточное число 1-й передачи Передаточное число | 7.31/ 0.84 |
| Передняя ось | |
| Максимум. вместимость (кг) | 6,000 |
| Задний мост | |
| Максимум. вместимость (кг) | 9,600 |
| Конечное передаточное число | 5.92 |
| Дифф. замок | Межколесные и межосевые |
| Приостановка | |
| Передняя подвеска | Параболик со стабилизатором |
| Задняя подвеска | тандемная тележка со стабилизатором |
| Тормоз | |
| Главный тормоз | Полный воздух, S-cam, двухконтурная ABS |
| Дополнительный тормоз | Двигатель и выхлопной тормоз |
| Колеса и шины | |
| Размер колеса | 7.00 x 20 |
| Размер шин | 9.00R20 |
| Тип | Радиальная шина |
| Спектакль | |
| Максимум. скорость (км/ч) | 100 |
| Преодолеваемый подъем (в процентах) | 30 |
| Акку | |
| Сила / кекуатан | 2х12В, 105 Ач. низкие эксплуатационные расходы |
| Схватить | |
| Тип | Сухая однодисковая, гидравлическое управление с сервоприводом |
| Диаметр (мм) | 325 |
| Топливный бак | |
| Объем (литр) | 200 л. Стали |
| Вес шасси | |
| Снаряженная масса (кг) | 6,500 |
| Полная масса (кг) | 15,600 |
| Полная масса автомобиля (кг) | 15,600 |
горячая этикетка : Кран-манипулятор 4x2 с телескопической стрелой 5 тонн, Китай, поставщики, производители, цена, продажа, сделано в Китае
Отправить запрос






